Экскаватор-погрузчик производства Амкодор массой 7 тонн, мощность 65 кВт, объем ковша 0,54 м³
АМКОДОР 703М | |||
|---|---|---|---|
| Базовое шасси | Беларус-92П | ||
| Дизель | Д-245.5 | ||
| Мощность номинальная | 65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин | ||
| Скорость транспортная, км/ч | 18 | ||
| Масса эксплуатационная, кг | 7000 | ||
| Длина в транспортном положении, мм | 6600 | ||
| Ширина, мм | 2500 | ||
| Высота по крыше кабины, мм | 2850 | ||
| Высота в транспортном положении, мм | 3800 | ||
ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Обозначение ковша | 702ЕА.02.16.000-05 | ||
| Поперечное перемещение, мм | Механическое, | ||
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.28 | ||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 725 | ||
| Глубина копания, мм | 5000 | ||
| Высота погрузки, мм | 4160 | ||
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 6230 | ||
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град | 170 | ||
ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Грузоподъемность, кг | 1000 | ||
| Тип ковша | Двухчелюстной | ||
| Обозначение ковша | 702ЕА.01.08.000 | ||
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 0.54 | ||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2000 | ||
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта/челюсть открыта, мм | 2600/3200 | ||
| Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта, мм | 700 | ||
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.