Комплект оборудования AVAGRO-MK40 с объемом рабочей ёмкости 4000 литров предназначен для установки на шасси автомобиля ЗИЛ-131.
Комплектуется штангами с шириной захвата 27 или 30 метров (на выбор заказчика). Привод насоса — от двигателя автомобиля.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
самоходных опрыскивателей серии AVAGRO-МК40
на базе автомобиля ЗИЛ-131
Название комплекта оборудования | МК2527 | МК2530 | |
Ширина захвата, м | 27 | 30 | |
Ёмкость резервуара рабочей жидкости, л | 4000 | ||
Суточная производительность при 12-часовом рабочем дне, га | 400-800 | ||
Число распылителей, шт. | 55 | 60 | |
Габаритные размеры в рабочем положении | длина, м | 7,5 | |
ширина, м | 27,0 | 30,0 | |
высота, м | 2,9 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении | длина, м | 7,5 | |
ширина, м | 2,8 | ||
высота, м | 3,8 | ||
Номинальная рабочая скорость движения при обработке, км/ч | 10…40 | ||
Номинальная рабочая скорость движения при транспортировке, км/ч | 60 | ||
Привод насоса от ДВС автомобиля | Штатно | ||
Привод насоса от мотопомпы | Опционально | ||
Управление расходом рабочей жидкости | Компьютер БК «Барс-5» | ||
Миксер | Опционально | ||
Ширина колеи, мм | 2200 | ||
Масса опрыскивателя, кг | 5100 | ||
Удельный расход рабочего раствора, л/га | 10…250 | ||
Расстояние от распылителя до грунта, м | 0,5…1,5 | ||
Размер капли (зависит от типа форсунки и рабочего давления), мкм (зависит от типа форсунок и скорости движения) |
100…600 | ||
Количество осевших капель, шт/см2 | 20…70 | ||
Отклонение расхода рабочего раствора между распылителями, не более, % | 5 | ||
Отклонение концентрации рабочего раствора в ёмкости, не более, % | 5 | ||
Расход топлива (газ), л/га | 0,5 | ||
Суммарный объем топливных баков (газ), л | 560 (200 л + 200 л + 160 л) | ||
Площадь, обрабатываемая за одну заправку топливом (газ), не менее, га | 1000 | ||
Нет отзывов о данном товаре.