Многофункциональная модель оснащена надежным итальянским двигателем «Lombardini» LDW 2204, сертифицированным по III-й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Euro-3A) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
Произведен ОАО «БЗТДиА»
| Мощность | 49,8/36,6 л.с./кВт |
| Коробка передач | 16/8 |
- Технические характеристики
- Базовая комплектация
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 4-х тактный дизель с предкамерным впрыском |
| Модель | LOMBARDINI LDW 2204 (Tier 3A) |
| Мощность, кВт (л.с.) | 36,6 (49,8) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Рабочий объем, л | 2,068 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 125 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 329 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Емкость топливного бака, л | 95 |
| Класс | 0,6 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | фрикционная, однодисковая,постоянно замкнутая |
| Управление муфтой | механическое |
| Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,0-25,1/1,8-13,4 |
| Задний ВОМ: | |
| зависимый I, об/мин | 540 |
| зависимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный I/II, об/м пути | 3,4/6,3 |
| Управление ВОМ | механическое |
| Блокировка дифференциала | механическая |
| Размеры и масса | |
| Общая длина, мм | 3340 |
| Ширина, мм | 1570 |
| Высота по тенту, мм | 2220 |
| Колесная база трактора, мм | 1850 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1260 и 1410 |
| по задним колесам | 1250 и 1400 |
| Дорожный просвет, под передним мостом/под задним мостом, мм | 370 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,45 |
| Масса эксплуатационная, кг | 2100 |
| Размеры шин: | |
| передних колес | 210/80R16 |
| задних колес | 11,2 – 20 |
| Гидронавесная система: универсальная, раздельно-агрегатная | |
| Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1700 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 27 |
| Емкость гидросистемы, л | 19 |
Особенности модели
- Безопасное рабочее место оператора
- Открывающаяся крыша
- Свободный доступ ко всем частям двигателя
- Возможность установки фронтального погрузчика и переднего навесного устройства
Возможности дополнительной комплектации:
- тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), вариант «Маятник»
- тягово-сцепное устройство (ТСУ-1М), регулируемое
- вилка буксирная
- поперечина
- переднее навесное устройство в сборе с редуктором ПВОМ
- грузы дополнительные (8 шт. по 20 кг.)
- балласт
- пневмопривод
- маяк сигнальный
- колеса для газона
- кондиционер
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!