Картофелеуборочный комбайн КПБ-260-2 полуприцепной двухрядковый с боковым подкопом гребней эффективен при работе на тяжелых глинистых почвах. Комбайн применяется для уборки высокоурожайного картофеля (урожайность до 600 ц/га) на междурядьях 70-75 и 90 см с очисткой от примесей, накоплением в бункере с донным выгрузным транспортером и выгрузкой.
Объем бункера 8,4 м³ комбайна дает прибавку к сменной производительности за счет сокращения количества перерывов на выгрузку картофеля из бункера в кузова автомобилей и тракторных прицепов.
Технические характеристики
| Количество одновременно убираемых рядков | шт | 2 |
| Рабочая ширина захвата | ||
| — на междурядьях 70 см | м | 1,4 |
| — на междурядьях 75 см | м | 1,5 |
| — на междурядьях 90 см | м | 1,8 |
| Глубина подкапывания относительно вершины гребня, не более | м | 0,25 |
| Погрузочная высота незагруженного т.с., не более | мм | 3400 |
| Высота падения клубней, не более | мм | 350 |
| Высота выгрузки транспортера бункера: | ||
| -в крайнем нижнем положении | мм | 1800 |
| -в крайнем верхнем положении | мм | 4000 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 3 — 8 |
| Транспортная скорость движения, не более | км/ч | 15 |
| Вместимость бункера | кг | 5000 — 6000 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| Длина | мм | 11700 |
| Ширина | мм | 3500 |
| Высота | мм | 4000 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| Длина | мм | 11700 |
| Ширина | мм | 6000 |
| Высота | мм | 4000 |
| Дорожный просвет, не менее | мм | 200 |
| Минимальный внутренний радиус поворота | м | 12 |
| Обозначение шин | 600/55 — 26,5 | |
| Масса эксплуатационная | кг | 11500 |
| Рабочее давление гидросистемы | МПа | 16 |
| Номинальное напряжение системы электрооборудования | В | 12 |
| Количество обслуживающего персонала | чел | 1 — 5 |
| -тракторист | 1 | |
| -переборщик | 0 — 4 | |
| Удельный расход топлива | кг/га | 38 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!