| Мощность | 95,2/70,0 л.с./кВт |
| Колесная формула | 4К4 |
| Исполнение кабины | Кабина низкопрофильная |
| Коробка передач | синхронизированная |
| Число передач вперед/назад | 14/4 |
- Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
| Мощность, л.с./кВт | 95,2/70,0 |
| Марка | Д-245.5S2 |
| Экологический стандарт | Stage I |
| Удельный расход топлива, г/ (кВт·ч) | 226,00+6,78/232,00+11,60 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 396,7/397 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | синхронизированная двухдиапазонная с мультипликатором |
| Муфта сцепления | фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 14/4 |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4000 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 45 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28,0 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 13,6-20; 360/70R20; 13,6R20; 360/70R24; 11,2R24 |
| задние | 15,5R38; 16,9R30; 18.4R34; 9,5-42; 11,2R42 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 7000 |
| Климатическое исполнение | У1,Т1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,58/5,44; Max 37,1/12,2 |
| Реверс редуктор | механический |
| Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота) | 4060/1970/2560 |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!