
Самоходный кормоуборочный комбайн КСК-600 с двигателем мощностью 235 л.с. — это экономичная и доступная модель для широкого применения. Кормоуборочный комбайн КСК-600, уверенно выполняет все операции по заготовке измельченных кормов с производительностью за 1 час не менее 108 тонн силосной массы и 56 тонн сенажа при низких удельных затратах. Достоинства: — Кабина комбайна с большой площадью остекления, с панорамным лобовым стеклом. Надежная шумо- и виброизоляция, регулируемые рабочее кресло и рулевая колонка, кондиционер, отопитель, удобно расположенные приборы и органы управления. — Жатка для грубостебельных культур с системой копирования рельефа и установкой высоты среза. — Жатка для трав с системой копирования рельефа поля.
Двигатель | ||
Марка | ЯМЗ-238АК-1, V8* | |
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 172 (235) |
Пропускная способность комбайна | ||
На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | кг/с | 8,5-30 |
На уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна | кг/с | 6-12 |
На подборе подвяленных трав | кг/с | 4,0-11 |
На уборке трав | кг/с | 6,2-15 |
Ширина захвата адаптеров | ||
— жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
— подборщик | м | 3,0 |
— травяная жатка | м | 5,0 |
Питающий аппарат | ||
Ширина | мм | 640 |
Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
Гидромеханический привод питающего аппарата | серийно | |
Электрогидравлический реверс вальцев | серийно | |
Измельчающий аппарат барабанного типа | ||
Число ножей на барабане | шт | 24 |
Диаметр измельчающего барабана | мм | 750 |
Длина резки | мм | 4,2/6/9/13 |
Расположение ножей | Шевронное, со сдвигом, в 2 ряда по 12 ножей | |
Заточка ножей | Механическая ручная | |
Электрогидравлическая регулировка длины резки из кабины | серийно | |
Доизмельчающее устройство активного типа | Поддон с рифлеными бичами | |
Силосопровод | Поворотный, с выгрузкой измельчённой массы на 3 стороны | |
Емкость топливного бака | л | 400 |
Скорость движения | ||
Транспортная скорость движения, не более | км/ч | 20 |
Рабочая скорость движения, не более | км/ч | 12 |
Число колес: управляемых/ведущих | шт | 2/2 |
База/дорожный просвет | мм | 2025/250 |
Колея колес: управляемых/ведущих | мм | 2710/2600 |
Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя без адаптеров | ||
Длина | мм | 6400 |
Ширина | мм | 3640 |
Высота | мм | 3640 |
Масса измельчителя | кг | 7800 |
Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя в транспортном положении | ||
Длина/ширина/высота | мм | 6400 / 3640 / 3640 |
Длина/ширина/ высота с подборщиком | мм | 8400 / 3700 / 3700 |
Нет отзывов о данном товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!